Prix du zinc
Un système de prix honnête, transparent et toujours compréhensible
Un système de prix honnête, transparent et toujours compréhensible est notre souci principal. Le prix du zinc y joue un rôle déterminant. Nous vous engageons à suivre mois par mois l'évolution du cours du zinc.
01-2021: | 2.350 € |
02-2021: | 2.420 € |
03-2021: | 2.465 € |
04-2021: | 2.490 € |
05-2021: | 2.560 € |
06-2021: | 2.645 € |
07-2021: | 2.645 € |
08-2021: | 2.670 € |
09-2021: | 2.735 € |
10-2021: | 3.120 € |
11-2021: | 3.100 € |
12-2021: | 3.240 € |
01-2022: | 3.490 € |
02-2022: | 3.550 € |
03-2022: | 3.990 € |
04-2022: | 4.290 € |
05-2022: | 4.070 € |
06-2022: | 3.920 € |
07-2022: | 3.630 € |
08-2022: | 3.890 € |
09-2022: | 3.740 € |
10-2022: | 3.550 € |
11-2022: | 3.480 € |
12-2022: | 3.550 € |
01-2023: | 3.650 € |
02-2023: | 3.550 € |
03-2023: | 3.390 € |
04-2023: | 3.190 € |
05-2023: | 2.930 € |
06-2023: | 2.750 € |
07-2023: | 2.700 € |
08-2023: | 2.730 € |
09-2023: | 2.880 € |
10-2023: | 2.850 € |
Autres liens et téléchargements: